Dnes je sobota 4. února 2012
Počet drah v závorce je uveden po hodinách.
Změna počtu drah vyhrazena !!
8:00 – 14:00 h ( 6,6,3,3,6,6 )
16:00 – 19:00 h ( 6,4,6 )
8:00 – 18:00 h ( 6,6,6,6,6,6,6,5,4,5 )
6:00 – 21:45 h ( 5,5,6,1,2,6,6,6,6,2,2,6,4,3,6,6 )
6:00 – 21:45 h ( 3,2,5,5,6,6,6,6,6,6,2,3,4,3,6,6 )
6:00 – 19:00 h ( 4,1,2,6,6,6,6,6,3,5,3,4,6 )
20:00 – 21:45 h ( 2,4 )
6:00 – 21:45 h ( 4,5,4,5,5,6,6,5,6,5,3,4,6,5,6,6 )
6:00 – 9:00 h ( 5,5,6 )
10:00 – 15:00 h ( 2,6,6,3,6 )
16:00 – 21:45 h ( 6,4,3,6,6,6 )
6:00 – 14:00 h ( 3,6,6,6,6,6 )
16:00 – 19:00 h ( 6,4,6 )
8:00 – 18:00 h ( 6,6,6,6,6,6,6,5,4,5 )
16:00 – 20:45 h
16:00 – 19:00 h
15:00 – 21:00 h
Copyright (c) 2004-2012 fila.webdesign